그라이브(이하 “회사”)는 「개인정보 보호법」 제30조 및 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따라 정보주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보처리방침을 수립·공개합니다.
본 방침은 회사가 제공하는 반려견 모니터링 애플리케이션 “PUPPYRUS”(이하 “서비스”)에 적용됩니다.
회사는 다음의 목적을 위하여 개인정보를 처리하며, 처리하는 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 이용되지 않습니다. 이용 목적이 변경되는 경우에는 「개인정보 보호법」 제18조에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행합니다.
회사는 다음의 개인정보 항목을 처리합니다.
| 구분 | 수집·처리 항목 | 비고 |
|---|---|---|
| 회원 가입(소셜 로그인) | 소셜 계정 식별자, 이메일 주소, 닉네임(이름), 프로필 정보(제공 동의 범위), 인증 토큰 | Google·Apple·Kakao·LINE 등 |
| 반려견 정보 | 반려견 이름, 품종, 나이/생년월일, 성별, 중성화 여부, 체중 등 보호자가 입력한 정보 | 서비스 맞춤 제공 목적 |
| 영상·음성 정보 | 펫캠이 촬영·송출하는 반려견의 실시간 영상·음성, 이벤트 발생 시 자동 생성되는 영상·음성 클립, AI 분석을 위한 캡처 프레임(정지 이미지), 검출·분석 결과 데이터, 소리 이벤트 메타데이터(짖음 감지 시각·유형 등) | 제4조·제8조·제9조 참조. AI 분석용 캡처 프레임은 반려견 감지 영역을 중심으로 잘라낸(크롭) 이미지 전송을 원칙으로 하며, AI 학습을 위해 시간당 1장 수준의 원본 정지 이미지가 함께 전송·보관될 수 있습니다(제4조 참조) |
| AI 챗봇 이용 정보 | 회원이 챗봇에 입력한 질문과 챗봇의 답변(대화 내용), 대화 세션 기록 | AI 챗봇 상담 제공 목적. 답변 생성을 위하여 질문 원문과 반려견 프로필·리포트 데이터가 대규모 언어모델 처리 수탁자에게 전송됩니다(제8조·제9조 참조) |
| 문의·피드백 정보 | 회원이 제출한 피드백·탈퇴 사유, 첨부 스크린샷(선택) | 서비스 개선 및 불만 처리 목적 |
| 자동 생성·수집 정보 | 단말 식별자(앱 자체 생성 UUID), 기기 정보(OS·앱 버전·모델), 접속 로그, IP 주소, 서비스 이용 기록, 펫캠 단말 상태(배터리·온도 등), 쿠키 또는 유사 기술 | |
| 서비스 이용 분석 정보 | 앱 내 이벤트 로그(화면 이동·기능 사용·오류 정보 및 그 속성), 화면 캡처 이미지(세션 리플레이 기능 이용 시) | 제8조·제9조 참조. 화면 캡처 시 텍스트·이미지·영상 영역은 자동으로 가려진 상태로 기록됩니다 |
| 광고 성과 측정 정보 | 광고 식별자(iOS IDFA·Android AAID), 앱 이벤트(앱 설치·실행, 가입 완료 등 전환 이벤트), 앱·기기 정보 | 제1조 제4호·제9조·제14조 참조. iOS에서는 앱 추적 투명성(ATT) 프롬프트에서 추적을 허용하지 않으면 광고 식별자(IDFA)가 수집되지 않습니다 |
| 오류·크래시 정보 | 기기 모델·OS 버전, 앱 버전, 크래시 발생 시각·스택 트레이스(오류 기록), 크래시 리포팅 식별자(Firebase 설치 ID) | 앱 오류 진단 및 안정성 개선 목적. 제8조·제9조 참조 |
회사는 사상·신념, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보로서 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 민감정보를 원칙적으로 처리하지 않습니다.